ASME B18.3 Hexagon And Spline Socket Set Screw Standard covers complete general and dimensional data for hexagon and spline socket set screw optional cup points recognized as an American National Standard. Also included are appendices that provide specifications for hexagon socket gages and gaging, tables showing applicability of keys and bits to these screws, drill and counterbore sizes for socket head cap screws, and formulas used for dimensional data. However, where questions arise concerning acceptance of product, the dimensions in the tables shall govern over recalculation by formula. Recess dimensions for Type VI recesses are given in Mandatory Appendix III.
| Nom. Size | Point Dia. | Point Dia. | Point Dia. | Point Length | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | |
| C | C1 | C2 | S | |||||
| ASME B18.3 - #0 | 0.033 | 0.027 | 0.032 | 0.027 | 0.027 | 0.022 | 0.007 | 0.004 |
| ASME B18.3 - #1 | 0.04 | 0.033 | 0.038 | 0.033 | 0.035 | 0.03 | 0.008 | 0.005 |
| ASME B18.3 - #2 | 0.047 | 0.039 | 0.043 | 0.038 | 0.043 | 0.038 | 0.01 | 0.007 |
| ASME B18.3 - #3 | 0.054 | 0.045 | 0.05 | 0.045 | 0.051 | 0.046 | 0.011 | 0.007 |
| ASME B18.3 - #4 | 0.061 | 0.051 | 0.056 | 0.051 | 0.059 | 0.054 | 0.013 | 0.008 |
| ASME B18.3 - #5 | 0.067 | 0.057 | 0.062 | 0.056 | 0.068 | 0.063 | 0.014 | 0.009 |
| ASME B18.3 - #6 | 0.074 | 0.064 | 0.069 | 0.062 | 0.074 | 0.068 | 0.017 | 0.012 |
| ASME B18.3 - #8 | 0.087 | 0.076 | 0.082 | 0.074 | 0.09 | 0.084 | 0.021 | 0.016 |
| ASME B18.3 - #10 | 0.102 | 0.088 | 0.095 | 0.086 | 0.101 | 0.095 | 0.024 | 0.019 |
| ASME B18.3 - 1⁄4 | 0.132 | 0.118 | 0.125 | 0.114 | 0.156 | 0.15 | 0.027 | 0.022 |
| ASME B18.3 - 5⁄16 | 0.172 | 0.156 | 0.156 | 0.144 | 0.19 | 0.185 | 0.038 | 0.033 |
| ASME B18.3 - 3⁄8 | 0.212 | 0.194 | 0.187 | 0.174 | 0.241 | 0.236 | 0.041 | 0.036 |
| ASME B18.3 - 7⁄16 | 0.252 | 0.232 | 0.218 | 0.204 | 0.286 | 0.281 | 0.047 | 0.042 |
| ASME B18.3 - 1⁄2 | 0.291 | 0.27 | 0.25 | 0.235 | 0.333 | 0.328 | 0.054 | 0.049 |
| ASME B18.3 - 5⁄8 | 0.371 | 0.347 | 0.312 | 0.295 | 0.425 | 0.42 | 0.067 | 0.062 |
| ASME B18.3 - 3⁄4 | 0.45 | 0.425 | 0.375 | 0.357 | 0.523 | 0.518 | 0.081 | 0.076 |
| ASME B18.3 - 7⁄8 | 0.53 | 0.502 | 0.437 | 0.418 | ... | ... | ... | ... |
| ASME B18.3 - 1 | 0.609 | 0.579 | 0.5 | 0.48 | ... | ... | ... | ... |
| ASME B18.3 - 1 1⁄8 | 0.689 | 0.655 | 0.562 | 0.542 | ... | ... | ... | ... |
| ASME B18.3 - 1 1⁄4 | 0.767 | 0.733 | 0.625 | 0.605 | ... | ... | ... | ... |
| ASME B18.3 - 1 3⁄8 | 0.848 | 0.808 | 0.687 | 0.667 | ... | ... | ... | ... |
| ASME B18.3 - 1 1⁄2 | 0.926 | 0.886 | 0.75 | 0.73 | ... | ... | ... | ... |
| ASME B18.3 - 1 3⁄4 | 1.086 | 1.039 | 0.875 | 0.855 | ... | ... | ... | ... |
| ASME B18.3 - 2 | 1.244 | 1.193 | 1 | 0.98 | ... | ... | ... | ... |
|
||||||||
ASTM
A193/A193M Bolting, Stud Bolts, Screws
ASTM
A320/A320M Bolting, Stud Bolts, Screws
ASTM A354 Bolts
ASTM
A449 Hex Cap Screws, Bolts, Studs
ASTM
A453/A453M Bolting, Stud Bolts, Screws, Nuts
ASTM
A574/A574M Standard Specification for Alloy Steel
Socket Head Cap Screws
ASTM
A1014/A1014M UNS N07718 Bolting, Stud Bolts, Screws, Nuts
ASTM
A1082/A1082M Bolting, Stud Bolts, Screws, Nuts
ASTM
F1554 Anchor Bolts, Anchor Rods
ASTM
F2882 Stud Bolts, Screws, Threaded Rod
ASTM
F3042 Socket Set, Square Head Slotted Headless Screw
ASTM
F3125/F3125M Heavy Hex Bolts, Screws, Studs
ASTM
F468/F468M Bolting, Stud Bolts, Screws
ASTM
F593 Bolting, Stud Bolts, Screws
ASTM
F738/F738M Stud Bolts, Screws
ASTM
F835/F835M Standard Specification for Alloy Steel Socket Button and Flat Countersunk
Head Cap Screws
ASTM
F837/F837M Standard Specification for Stainless Steel
Socket Head Cap Screws
ASTM
F880/F880M Standard Specification for Stainless Steel Socket Set Screws
ASTM
F901 Aluminium Transmission Tower Bolts
ASTM
F912/912M Standard Specification for Alloy Steel
Socket Set Screws