ASME B1.13M Metric Coarse Threads

American National Standard ANSI/ASME B1.13M-1983 (R1995) describes a system of metric threads for general fastening purposes in mechanisms and structures. The standard is in basic agreement with ISO screw standards and resolutions, as of the date of publication, and features detailed information for diameter-pitch combinations selected as to preferred standard sizes. This Standard contains general metric standards for a 60-degree symmetrical screw thread with a basic ISO 68 designated profile.


External Thread - Limiting Dimensions M Profile (Cont’d)

Metric Coarse Thread

Basic Thread Designation (D, d) Pitch (P) Thread Designation Tolerance Class Allowance (es) Major Dia (d) Pitch Dia (d2) and Functional Dia d1 d3 Head R max. (pid)/4
Max Min Max Min Tol.
M0.25 0.075 M0.25 X 0.075 6g - 0.25 0.235 0.201 0.187 0.014 0.178 0.16 0.14 0.015 0.021
M0.25 0.075 M0.25 X 0.075 6h - 0.25 0.235 0.201 0.187 0.014 0.178 0.16 0.14 0.015 0.021
M0.3 0.08 M0.3 X 0.08 6g - 0.3 0.284 0.248 0.234 0.014 0.223 0.204 0.183 0.016 0.035
M0.3 0.08 M0.3 X 0.08 6g - 0.3 0.284 0.248 0.234 0.014 0.223 0.204 0.183 0.016 0.035
M0.3 0.08 M0.3 X 0.08 6h - 0.3 0.284 0.248 0.234 0.014 0.223 0.204 0.183 0.016 0.035
M0.35 0.09 M0.35 X 0.09 6g - 0.35 0.333 0.292 0.277 0.015 0.264 0.242 0.22 0.018 0.049
M0.35 0.09 M0.35 X 0.09 6g - 0.35 0.333 0.292 0.277 0.015 0.264 0.242 0.22 0.018 0.049
M0.35 0.09 M0.35 X 0.09 6h - 0.35 0.333 0.292 0.277 0.015 0.264 0.242 0.22 0.018 0.049
M0.4 0.1 M0.4 X 0.1 6g - 0.4 0.382 0.335 0.319 0.016 0.304 0.28 0.256 0.02 0.065
M0.4 0.1 M0.4 X 0.1 6g - 0.4 0.382 0.335 0.319 0.016 0.304 0.28 0.256 0.02 0.065
M0.4 0.1 M0.4 X 0.1 6h - 0.4 0.382 0.335 0.319 0.016 0.304 0.28 0.256 0.02 0.065
M0.45 0.1 M0.45 X 0.1 6g - 0.45 0.432 0.385 0.369 0.016 0.354 0.33 0.306 0.02 0.09
M0.45 0.1 M0.45 X 0.1 6g - 0.45 0.432 0.385 0.369 0.016 0.354 0.33 0.306 0.02 0.09
M0.45 0.1 M0.45 X 0.1 6h - 0.45 0.432 0.385 0.369 0.016 0.354 0.33 0.306 0.02 0.09
M0.5 0.125 M0.5 X 0.125 6g - 0.5 0.479 0.419 0.401 0.018 0.38 0.35 0.322 0.025 0.112
M0.5 0.125 M0.5 X 0.125 6g - 0.5 0.479 0.419 0.401 0.018 0.38 0.35 0.322 0.025 0.112
M0.5 0.125 M0.5 X 0.125 6h - 0.5 0.479 0.419 0.401 0.018 0.38 0.35 0.322 0.025 0.112
M0.55 0.125 M0.55 X 0.125 6g - 0.55 0.529 0.469 0.451 0.018 0.43 0.4 0.372 0.025 0.132
M0.55 0.125 M0.55 X 0.125 6g - 0.55 0.529 0.469 0.451 0.018 0.43 0.4 0.372 0.025 0.132
M0.55 0.125 M0.55 X 0.125 6h - 0.55 0.529 0.469 0.451 0.018 0.43 0.4 0.372 0.025 0.132
M0.6 0.15 M0.6 X 0.15 6g - 0.6 0.576 0.503 0.483 0.02 0.456 0.42 0.388 0.03 0.147
M0.6 0.15 M0.6 X 0.15 6g - 0.6 0.576 0.503 0.483 0.02 0.456 0.42 0.388 0.03 0.147
M0.6 0.15 M0.6 X 0.15 6h - 0.6 0.576 0.503 0.483 0.02 0.456 0.42 0.388 0.03 0.147
M0.7 0.175 M0.7 X 0.175 6g - 0.7 0.673 0.586 0.564 0.022 0.532 0.49 0.454 0.035 0.2
M0.7 0.175 M0.7 X 0.175 6g - 0.7 0.673 0.586 0.564 0.022 0.532 0.49 0.454 0.035 0.2
M0.7 0.175 M0.7 X 0.175 6h - 0.7 0.673 0.586 0.564 0.022 0.532 0.49 0.454 0.035 0.2
M0.8 0.2 M0.8 X 0.2 6g - 0.8 0.77 0.67 0.646 0.024 0.608 0.56 0.52 0.04 0.261
M0.8 0.2 M0.8 X 0.2 6g - 0.8 0.77 0.67 0.646 0.024 0.608 0.56 0.52 0.04 0.261
M0.8 0.2 M0.8 X 0.2 6h - 0.8 0.77 0.67 0.646 0.024 0.608 0.56 0.52 0.04 0.261
M0.9 0.225 M0.9 X 0.225 6g - 0.9 0.867 0.754 0.728 0.026 0.684 0.63 0.586 0.045 0.33
M0.9 0.225 M0.9 X 0.225 6g - 0.9 0.867 0.754 0.728 0.026 0.684 0.63 0.586 0.045 0.33
M0.9 0.225 M0.9 X 0.225 6h - 0.9 0.867 0.754 0.728 0.026 0.684 0.63 0.586 0.045 0.33
M1 0.2 M1 X 0.2 4g6g - 0.983 0.927 0.853 0.823 0.03 0.788 0.766 0.682 0.02 0.427
M1 0.2 M1 X 0.2 6g - 0.983 0.927 0.853 0.805 0.048 0.788 0.766 0.682 0.02 0.427
M1 0.2 M1 X 0.2 6h - 1 0.944 0.87 0.822 0.048 0.788 0.783 0.699 0.02 0.427
M1 0.25 M1 X 0.25 4g6g - 0.982 0.915 0.82 0.784 0.036 0.729 0.711 0.613 0.025 0.354
M1 0.25 M1 X 0.25 6g - 0.982 0.915 0.82 0.767 0.053 0.729 0.711 0.613 0.025 0.354
M1 0.25 M1 X 0.25 6h - 1 0.933 0.838 0.785 0.053 0.729 0.729 0.631 0.025 0.354
M1.1 0.2 M1.1 X 0.2 4g6g - 1.083 1.027 0.953 0.923 0.03 0.883 0.866 0.782 0.02 0.55
M1.1 0.2 M1.1 X 0.2 6g - 1.083 1.027 0.953 0.905 0.048 0.883 0.866 0.782 0.02 0.55
M1.1 0.2 M1.1 X 0.2 6h - 1.1 1.044 0.97 0.922 0.048 0.883 0.883 0.799 0.02 0.55
M1.1 0.25 M1.1 X 0.25 4g6g - 1.082 1.015 0.92 0.884 0.036 0.829 0.811 0.713 0.025 0.469
M1.1 0.25 M1.1 X 0.25 6g - 1.082 1.015 0.92 0.867 0.053 0.829 0.811 0.713 0.025 0.469
M1.1 0.25 M1.1 X 0.25 6h - 1.1 1.033 0.938 0.885 0.053 0.829 0.829 0.731 0.025 0.469
M1.2 0.2 M1.2 X 0.2 4g6g - 1.183 1.127 1.053 1.023 0.03 0.983 0.966 0.882 0.02 0.69
M1.2 0.2 M1.2 X 0.2 6g - 1.183 1.127 1.053 1.005 0.048 0.983 0.966 0.882 0.02 0.69
M1.2 0.2 M1.2 X 0.2 6h - 1.2 1.144 1.07 1.022 0.048 0.983 0.983 0.899 0.02 0.69
M1.2 0.25 M1.2 X 0.25 4g6g - 1.182 1.115 1.02 0.984 0.036 0.929 0.911 0.813 0.025 0.596
M1.2 0.25 M1.2 X 0.25 6g - 1.182 1.115 1.02 0.967 0.053 0.929 0.911 0.813 0.025 0.596
M1.2 0.25 M1.2 X 0.25 6h - 1.2 1.133 1.038 0.985 0.053 0.929 0.929 0.831 0.025 0.596
M1.4 0.2 M1.4 X 0.2 4g6g - 1.383 1.327 1.253 1.223 0.03 1.183 1.166 1.082 0.02 1.02
M1.4 0.2 M1.4 X 0.2 6g - 1.383 1.327 1.253 1.205 0.048 1.183 1.166 1.082 0.02 1.02
M1.4 0.2 M1.4 X 0.2 6h - 1.4 1.344 1.27 1.222 0.048 1.183 1.183 1.099 0.02 1.02
M1.4 0.3 M1.4 X 0.3 4g6g - 1.383 1.308 1.253 1.217 0.036 1.075 1.166 1.07 0.03 0.786
M1.4 0.3 M1.4 X 0.3 6g - 1.383 1.308 1.253 1.193 0.06 1.075 1.166 1.07 0.03 0.786
M1.4 0.3 M1.4 X 0.3 6h - 1.4 1.325 1.27 1.21 0.06 1.075 1.183 1.087 0.03 0.786
M1.6 0.2 M1.6 X 0.2 6g - 1.583 1.527 1.453 1.403 0.05 1.383 1.366 1.28 0.02 1.41
M1.6 0.2 M1.6 X 0.2 6g - 1.583 1.527 1.453 1.403 0.05 1.383 1.366 1.28 0.02 1.41
M1.6 0.2 M1.6 X 0.2 6h - 1.6 1.544 1.47 1.42 0.05 1.383 1.383 1.297 0.02 1.41
M1.6 0.35 M1.6 X 0.35 4g6g - 1.581 1.496 1.354 1.291 0.063 1.221 1.202 1.075 0.035 1.02
M1.6 0.35 M1.6 X 0.35 6g - 1.581 1.496 1.354 1.291 0.063 1.221 1.202 1.075 0.035 1.02
M1.6 0.35 M1.6 X 0.35 6h - 1.6 1.515 1.373 1.31 0.063 1.221 1.221 1.094 0.035 1.02
M1.8 0.2 M1.8 X 0.2 6g - 1.783 1.727 1.653 1.603 0.05 1.583 1.566 1.48 0.02 1.85
M1.8 0.2 M1.8 X 0.2 6g - 1.783 1.727 1.653 1.603 0.05 1.583 1.566 1.48 0.02 1.85
M1.8 0.2 M1.8 X 0.2 6h - 1.8 1.744 1.67 1.62 0.05 1.583 1.583 1.497 0.02 1.85
M1.8 0.35 M1.8 X 0.35 4g6g - 1.781 1.696 1.554 1.491 0.063 1.421 1.402 1.275 0.035 1.41
M1.8 0.35 M1.8 X 0.35 6g - 1.781 1.696 1.554 1.491 0.063 1.421 1.402 1.275 0.035 1.41
M1.8 0.35 M1.8 X 0.35 6h - 1.8 1.715 1.573 1.51 0.063 1.421 1.421 1.294 0.035 1.41
M2 0.25 M2 X 0.25 6g - 1.982 1.915 1.82 1.764 0.056 1.729 1.711 1.61 0.025 2.19
M2 0.25 M2 X 0.25 6g - 1.982 1.915 1.82 1.764 0.056 1.729 1.711 1.61 0.025 2.19
M2 0.25 M2 X 0.25 6h - 2 1.933 1.838 1.782 0.056 1.729 1.729 1.628 0.025 2.19
M2 0.4 M2 X 0.4 6g - 1.981 1.886 1.721 1.654 0.067 1.567 1.548 1.408 0.04 1.7
M2 0.4 M2 X 0.4 6g - 1.981 1.886 1.721 1.654 0.067 1.567 1.548 1.408 0.04 1.7
M2 0.4 M2 X 0.4 6h - 2 1.905 1.74 1.673 0.067 1.567 1.567 1.427 0.04 1.7
M2.2 0.25 M2.2 X 0.25 6g - 2.182 2.115 2.02 1.964 0.056 1.929 1.911 1.81 0.025 2.75
M2.2 0.25 M2.2 X 0.25 6g - 2.182 2.115 2.02 1.964 0.056 1.929 1.911 1.81 0.025 2.75
M2.2 0.25 M2.2 X 0.25 6h - 2.2 2.133 2.038 1.982 0.056 1.929 1.929 1.828 0.025 2.75
M2.2 0.45 M2.2 X 0.45 6g - 2.18 2.08 1.888 1.817 0.071 1.713 1.693 1.54 0.045 2.04
M2.2 0.45 M2.2 X 0.45 6g - 2.18 2.08 1.888 1.817 0.071 1.713 1.693 1.54 0.045 2.04
M2.2 0.45 M2.2 X 0.45 6h - 2.2 2.1 1.908 1.837 0.071 1.713 1.713 1.56 0.045 2.04
M2.5 0.35 M2.5 X 0.35 4g6g - 2.481 2.396 2.254 2.191 0.063 2.121 2.102 1.975 0.035 3.27
M2.5 0.35 M2.5 X 0.35 6g - 2.481 2.396 2.254 2.191 0.063 2.121 2.102 1.975 0.035 3.27
M2.5 0.35 M2.5 X 0.35 6h - 2.5 2.415 2.273 2.21 0.063 2.121 2.121 1.994 0.035 3.27
M2.5 0.45 M2.5 X 0.45 6g - 2.48 2.38 2.188 2.117 0.071 2.013 1.993 1.84 0.045 2.86
M2.5 0.45 M2.5 X 0.45 6g - 2.48 2.38 2.188 2.117 0.071 2.013 1.993 1.84 0.045 2.86
M2.5 0.45 M2.5 X 0.45 6h - 2.5 2.4 2.208 2.137 0.071 2.013 2.013 1.86 0.045 2.86
M3 0.35 M3 X 0.35 4g6g - 2.981 2.896 2.754 2.712 0.042 2.621 2.602 2.471 0.035 5.07
M3 0.35 M3 X 0.35 6g - 2.981 2.896 2.754 2.687 0.067 2.621 2.602 2.471 0.035 5.07
M3 0.35 M3 X 0.35 6h - 3 2.915 2.773 2.706 0.067 2.621 2.621 2.49 0.035 5.07
M3 0.5 M3 X 0.5 4g6g - 2.98 2.874 2.655 2.607 0.048 2.459 2.439 2.272 0.05 4.31
M3 0.5 M3 X 0.5 6g - 2.98 2.874 2.655 2.58 0.075 2.459 2.439 2.272 0.05 4.31
M3 0.5 M3 X 0.5 6h - 3 2.894 2.675 2.6 0.075 2.459 2.459 2.292 0.05 4.31
M3.5 0.35 M3.5 X 0.35 4g6g - 3.481 3.396 3.254 3.212 0.042 3.121 3.102 2.971 0.035 7.26
M3.5 0.35 M3.5 X 0.35 6g - 3.481 3.396 3.254 3.187 0.067 3.121 3.102 2.971 0.035 7.26
M3.5 0.35 M3.5 X 0.35 6h - 3.5 3.415 3.273 3.206 0.067 3.121 3.121 2.99 0.035 7.26
M3.5 0.6 M3.5 X 0.6 4g6g - 3.479 3.354 3.089 3.036 0.053 2.85 2.829 2.635 0.06 5.77
M3.5 0.6 M3.5 X 0.6 6g - 3.479 3.354 3.089 3.004 0.085 2.85 2.829 2.635 0.06 5.77
M3.5 0.6 M3.5 X 0.6 6h - 3.5 3.375 3.11 3.025 0.085 2.85 2.85 2.656 0.06 5.77
M4 0.5 M4 X 0.5 4g6g - 3.98 3.874 3.655 3.607 0.048 3.459 3.439 3.272 0.05 8.76
M4 0.5 M4 X 0.5 6g - 3.98 3.874 3.655 3.58 0.075 3.459 3.439 3.272 0.05 8.76
M4 0.5 M4 X 0.5 6h - 4 3.894 3.675 3.6 0.075 3.459 3.459 3.292 0.05 8.76
M4 0.7 M4 X 0.7 4g6g - 3.978 3.838 3.523 3.467 0.056 3.242 3.22 3.002 0.07 7.44
M4 0.7 M4 X 0.7 6g - 3.978 3.838 3.523 3.433 0.09 3.242 3.22 3.002 0.07 7.44
M4 0.7 M4 X 0.7 6h - 4 3.86 3.545 3.455 0.09 3.242 3.242 3.024 0.07 7.44
M4.5 0.5 M4.5 X 0.5 4g6g - 4.48 4.374 4.155 4.107 0.048 3.959 3.939 3.772 0.05 11.6
M4.5 0.5 M4.5 X 0.5 6g - 4.48 4.374 4.155 4.08 0.075 3.959 3.939 3.772 0.05 11.6
M4.5 0.5 M4.5 X 0.5 6h - 4.5 4.394 4.175 4.1 0.075 3.959 3.959 3.792 0.05 11.6
M4.5 0.75 M4.5 X 0.75 6g - 4.478 4.338 3.991 3.901 0.09 3.688 3.666 3.439 0.075 9.68
M4.5 0.75 M4.5 X 0.75 6g - 4.478 4.338 3.991 3.901 0.09 3.688 3.666 3.439 0.075 9.68
M4.5 0.75 M4.5 X 0.75 6h - 4.5 4.36 4.013 3.923 0.09 3.688 3.688 3.461 0.075 9.68
M5 0.5 M5 X 0.5 4g6g - 4.98 4.874 4.655 4.607 0.048 4.459 4.439 4.272 0.05 14.8
M5 0.5 M5 X 0.5 6g - 4.98 4.874 4.655 4.58 0.075 4.459 4.439 4.272 0.05 14.8
M5 0.5 M5 X 0.5 6h - 5 4.894 4.675 4.6 0.075 4.459 4.459 4.292 0.05 14.8
M5 0.8 M5 X 0.8 6g - 4.976 4.826 4.456 4.361 0.095 4.134 4.11 3.869 0.08 12.2
M5 0.8 M5 X 0.8 6g - 4.976 4.826 4.456 4.361 0.095 4.134 4.11 3.869 0.08 12.2
M5 0.8 M5 X 0.8 6h - 5 4.85 4.48 4.385 0.095 4.134 4.134 3.893 0.08 12.2
M5.5 0.5 M5.5 X 0.5 4g6g - 5.48 5.374 5.155 5.107 0.048 4.959 4.939 4.757 0.05 18.4
M5.5 0.5 M5.5 X 0.5 6g - 5.48 5.374 5.155 5.065 0.09 4.959 4.939 4.757 0.05 18.4
M5.5 0.5 M5.5 X 0.5 6h - 5.5 5.394 5.175 5.085 0.09 4.959 4.959 4.777 0.05 18.4
M6 0.5 M6 X 0.5 4g6g - 5.98 5.874 5.655 5.57 0.085 5.459 5.439 5.262 0.5 22.4
M6 0.5 M6 X 0.5 6g - 5.98 5.874 5.655 5.57 0.085 5.459 5.439 5.262 0.5 22.4
M6 0.5 M6 X 0.5 6h - 6 5.894 5.675 5.59 0.085 5.459 5.459 5.282 0.5 22.4
M6 0.75 M6 X 0.75 4g6g - 5.978 5.838 5.491 5.428 0.063 5.188 5.166 4.929 0.075 19.7
M6 0.75 M6 X 0.75 6g - 5.978 5.838 5.491 5.391 0.1 5.188 5.166 4.929 0.075 19.7
M6 0.75 M6 X 0.75 6h - 6 5.86 5.513 5.413 0.1 5.188 5.188 4.951 0.075 19.7
M6 1 M6 X 1 4g6g - 5.974 5.794 5.324 5.253 0.071 4.917 4.891 4.596 0.1 17.2
M6 1 M6 X 1 6g - 5.974 5.794 5.324 5.212 0.112 4.917 4.891 4.596 0.1 17.2
M6 1 M6 X 1 6h - 6 5.82 5.35 5.238 0.112 4.917 4.917 4.622 0.1 17.2
M7 0.5 M7 X 0.5 4g6g - 6.98 6.874 6.655 6.57 0.085 6.459 6.439 6.262 0.05 31.6
M7 0.5 M7 X 0.5 6g - 6.98 6.874 6.655 6.57 0.085 6.459 6.439 6.262 0.05 31.6
M7 0.5 M7 X 0.5 6h - 7 6.894 6.675 6.59 0.085 6.459 6.459 6.282 0.05 31.6
M7 0.75 M7 X 0.75 4g6g - 6.978 6.838 6.491 6.428 0.063 6.188 6.166 5.929 0.075 28.4
M7 0.75 M7 X 0.75 6g - 6.978 6.838 6.491 6.391 0.1 6.188 6.166 5.929 0.075 28.4
M7 0.75 M7 X 0.75 6h - 7 6.86 6.513 6.413 0.1 6.188 6.188 5.951 0.075 28.4
M7 1 M7 X 1 4g6g - 6.974 6.794 6.324 6.253 0.071 5.917 5.891 5.596 0.1 25.3
M7 1 M7 X 1 6g - 6.974 6.794 6.324 6.212 0.112 5.917 5.891 5.596 0.1 25.3
M7 1 M7 X 1 6h - 7 6.82 6.35 6.238 0.112 5.917 5.917 5.622 0.1 25.3
M8 0.5 M8 X 0.5 4g6g - 7.98 7.874 7.655 7.57 0.085 7.459 7.439 7.262 0.05 42.3
M8 0.5 M8 X 0.5 6g - 7.98 7.874 7.655 7.57 0.085 7.459 7.439 7.262 0.05 42.3
M8 0.5 M8 X 0.5 6h - 8 7.894 7.675 7.59 0.085 7.459 7.459 7.282 0.05 42.3
M8 0.75 M8 X 0.75 4g6g - 7.978 7.838 7.491 7.428 0.063 7.188 7.166 6.929 0.075 38.6
M8 0.75 M8 X 0.75 6g - 7.978 7.838 7.491 7.391 0.1 7.188 7.166 6.929 0.075 38.6
M8 0.75 M8 X 0.75 6h - 8 7.86 7.513 7.413 0.1 7.188 7.188 6.951 0.075 38.6
M8 1 M8 X 1 4g6g - 7.974 7.794 7.324 7.253 0.071 6.917 6.891 6.596 0.1 35
M8 1 M8 X 1 6g - 7.974 7.794 7.324 7.212 0.112 6.917 6.891 6.596 0.1 35
M8 1 M8 X 1 6h - 8 7.82 7.35 7.238 0.112 6.917 6.917 6.622 0.1 35
M8 1.25 M8 X 1.25 6g - 7.972 7.76 7.16 7.042 0.118 6.647 6.619 6.272 0.125 31.7
M8 1.25 M8 X 1.25 6g - 7.972 7.76 7.16 7.042 0.118 6.647 6.619 6.272 0.125 31.7
M8 1.25 M8 X 1.25 6h - 8 7.788 7.188 7.07 0.118 6.647 6.647 6.3 0.125 31.7
M9 0.5 M9 X 0.5 4g6g - 8.98 8.874 8.655 8.57 0.085 8.459 8.439 8.262 0.05 54.6
M9 0.5 M9 X 0.5 6g - 8.98 8.874 8.655 8.57 0.085 8.459 8.439 8.262 0.05 54.6
M9 0.5 M9 X 0.5 6h - 9 8.894 8.675 8.59 0.085 8.459 8.459 8.282 0.05 54.6
M9 0.75 M9 X 0.75 4g6g - 8.978 8.838 8.491 8.428 0.063 8.188 8.166 7.929 0.075 50.4
M9 0.75 M9 X 0.75 6g - 8.978 8.838 8.491 8.391 0.1 8.188 8.166 7.929 0.075 50.4
M9 0.75 M9 X 0.75 6h - 9 8.86 8.513 8.413 0.1 8.188 8.188 7.951 0.075 50.4
M9 1 M9 X 1 4g6g - 8.974 8.794 8.324 8.253 0.071 7.917 7.891 7.596 0.1 46.3
M9 1 M9 X 1 6g - 8.974 8.794 8.324 8.212 0.112 7.917 7.891 7.596 0.1 46.3
M9 1 M9 X 1 6h - 9 8.82 8.35 8.238 0.112 7.917 7.917 7.622 0.1 46.3
M9 1.25 M9 X 1.25 6g - 8.972 8.76 8.16 8.042 0.118 7.647 7.619 7.272 0.125 42.5
M9 1.25 M9 X 1.25 6g - 8.972 8.76 8.16 8.042 0.118 7.647 7.619 7.272 0.125 42.5
M9 1.25 M9 X 1.25 6h - 9 8.788 8.188 8.07 0.118 7.647 7.647 7.3 0.125 42.5
M10 0.5 M10 X 0.5 4g6g - 9.98 9.874 9.655 9.57 0.085 9.459 9.439 9.262 0.05 68.5
M10 0.5 M10 X 0.5 6g - 9.98 9.874 9.655 9.57 0.085 9.459 9.439 9.262 0.05 68.5
M10 0.5 M10 X 0.5 6h - 10 9.894 9.675 9.59 0.085 9.459 9.459 9.282 0.05 68.5
M10 0.75 M10 X 0.75 4g6g - 9.978 9.838 9.491 9.428 0.063 9.188 9.166 8.929 0.075 63.8
M10 0.75 M10 X 0.75 6g - 9.978 9.838 9.491 9.391 0.1 9.188 9.166 8.929 0.075 63.8
M10 0.75 M10 X 0.75 6h - 10 9.86 9.513 9.413 0.1 9.188 9.188 8.951 0.075 63.8
M10 1 M10 X 1 4g6g - 9.974 9.794 9.324 9.253 0.071 8.917 8.891 8.596 0.1 59.2
M10 1 M10 X 1 6g - 9.974 9.794 9.324 9.212 0.112 8.917 8.891 8.596 0.1 59.2
M10 1 M10 X 1 6h - 10 9.82 9.35 9.238 0.112 8.917 8.917 8.622 0.1 59.2
M10 1.25 M10 X 1.25 6g - 9.972 9.76 9.16 9.042 0.118 8.647 8.619 8.272 0.125 54.9
M10 1.25 M10 X 1.25 6g - 9.972 9.76 9.16 9.042 0.118 8.647 8.619 8.272 0.125 54.9
M10 1.25 M10 X 1.25 6h - 10 9.788 9.188 9.07 0.118 8.647 8.647 8.3 0.125 54.9
M10 1.5 M10 X 1.5 6g - 9.968 9.732 8.994 8.862 0.132 8.376 8.344 7.938 0.15 50.6
M10 1.5 M10 X 1.5 6g - 9.968 9.732 8.994 8.862 0.132 8.376 8.344 7.938 0.15 50.6
M10 1.5 M10 X 1.5 6h - 10 9.764 9.026 8.894 0.132 8.376 8.376 7.97 0.15 50.6
M11 0.5 M11 X 0.5 4g6g - 10.98 10.87 10.66 10.57 0.09 10.459 10.439 10.262 0.05 83.3
M11 0.5 M11 X 0.5 6g - 10.98 10.87 10.66 10.57 0.09 10.459 10.439 10.262 0.05 83.3
M11 0.5 M11 X 0.5 6h - 11 10.89 10.68 10.59 0.09 10.459 10.459 10.282 0.05 83.3
M11 0.75 M11 X 0.75 4g6g - 10.98 10.84 10.49 10.427 0.063 10.188 10.166 9.929 0.075 78.5
M11 0.75 M11 X 0.75 6g - 10.98 10.84 10.49 10.39 0.1 10.188 10.166 9.929 0.075 78.5
M11 0.75 M11 X 0.75 6h - 11 10.86 10.51 10.41 0.1 10.188 10.186 9.949 0.075 78.5
M11 1 M11 X 1 4g6g - 10.97 10.79 10.32 10.249 0.071 9.917 9.891 9.596 0.1 73.6
M11 1 M11 X 1 6g - 10.97 10.79 10.32 10.21 0.11 9.917 9.891 9.596 0.1 73.6
M11 1 M11 X 1 6h - 11 10.82 10.35 10.24 0.11 9.917 9.921 9.626 0.1 73.6
M11 1.5 M11 X 1.5 6g - 10.97 10.73 9.994 9.862 0.132 9.376 9.344 8.938 0.15 64
M11 1.5 M11 X 1.5 6g - 10.97 10.73 9.994 9.862 0.132 9.376 9.344 8.938 0.15 64
M11 1.5 M11 X 1.5 6h - 11 10.76 10.024 9.892 0.132 9.376 9.374 8.968 0.15 64
M12 0.5 M12 X 0.5 4g6g - 11.98 11.87 11.66 11.57 0.09 11.459 11.439 11.257 0.05 100
M12 0.5 M12 X 0.5 6g - 11.98 11.87 11.66 11.57 0.09 11.459 11.439 11.257 0.05 100
M12 0.5 M12 X 0.5 6h - 12 11.89 11.68 11.59 0.09 11.459 11.459 11.277 0.05 100
M12 0.75 M12 X 0.75 6g - 11.98 11.84 11.49 11.39 0.1 11.188 11.166 10.923 0.075 95
M12 0.75 M12 X 0.75 6g - 11.98 11.84 11.49 11.39 0.1 11.188 11.166 10.923 0.075 95
M12 0.75 M12 X 0.75 6h - 12 11.86 11.51 11.41 0.1 11.188 11.186 10.943 0.075 95
M12 1 M12 X 1 4g6g - 11.97 11.79 11.32 11.249 0.071 10.917 10.891 10.59 0.1 89.9
M12 1 M12 X 1 6g - 11.97 11.79 11.32 11.21 0.11 10.917 10.891 10.59 0.1 89.9
M12 1 M12 X 1 6h - 12 11.82 11.35 11.24 0.11 10.917 10.921 10.62 0.1 89.9
M12 1.25 M12 X 1.25 4g6g - 11.97 11.76 11.16 11.075 0.085 10.647 10.619 10.258 0.125 84.9
M12 1.25 M12 X 1.25 6g - 11.97 11.76 11.16 11.03 0.13 10.647 10.619 10.258 0.125 84.9
M12 1.25 M12 X 1.25 6h - 12 11.79 11.19 11.06 0.13 10.647 10.649 10.288 0.125 84.9
M12 1.5 M12 X 1.5 4g6g - 11.97 11.73 10.99 10.9 0.09 10.376 10.344 9.93 0.15 78.5
M12 1.5 M12 X 1.5 6g - 11.97 11.73 10.99 10.85 0.14 10.376 10.344 9.93 0.15 78.5
M12 1.5 M12 X 1.5 6h - 12 11.76 11.02 10.88 0.14 10.376 10.374 9.96 0.15 78.5
M12 1.75 M12 X 1.75 4g6g - 11.97 11.7 10.83 10.735 0.095 10.106 10.072 9.601 0.175 73.9
M12 1.75 M12 X 1.75 6g - 11.97 11.7 10.83 10.68 0.15 10.106 10.072 9.601 0.175 73.9
M12 1.75 M12 X 1.75 6h - 12 11.73 10.86 10.71 0.15 10.106 10.102 9.631 0.175 73.9
M14 0.5 M14 X 0.5 4g6g - 13.98 13.87 13.66 13.57 0.09 13.459 13.439 13.257 0.05 139
M14 0.5 M14 X 0.5 6g - 13.98 13.87 13.66 13.57 0.09 13.459 13.439 13.257 0.05 139
M14 0.5 M14 X 0.5 6h - 14 13.89 13.68 13.59 0.09 13.459 13.459 13.277 0.05 139
M14 0.75 M14 X 0.75 6g - 13.98 13.84 13.49 13.39 0.1 13.188 13.166 12.923 0.075 133
M14 0.75 M14 X 0.75 6g - 13.98 13.84 13.49 13.39 0.1 13.188 13.166 12.923 0.075 133
M14 0.75 M14 X 0.75 6h - 14 13.86 13.51 13.41 0.1 13.188 13.186 12.943 0.075 133
M14 1 M14 X 1 4g6g - 13.97 13.79 13.32 13.249 0.071 12.917 12.891 12.59 0.1 127
M14 1 M14 X 1 6g - 13.97 13.79 13.32 13.21 0.11 12.917 12.891 12.59 0.1 127
M14 1 M14 X 1 6h - 14 13.82 13.35 13.24 0.11 12.917 12.921 12.62 0.1 127
M14 1.25 M14 X 1.25 4g6g - 13.97 13.76 13.16 13.075 0.085 12.647 12.619 12.258 0.125 121
M14 1.25 M14 X 1.25 6g - 13.97 13.76 13.16 13.03 0.13 12.647 12.619 12.258 0.125 121
M14 1.25 M14 X 1.25 6h - 14 13.79 13.19 13.06 0.13 12.647 12.649 12.288 0.125 121
M14 1.5 M14 X 1.5 4g6g - 13.97 13.73 12.99 12.9 0.09 12.376 12.344 11.93 0.15 113
M14 1.5 M14 X 1.5 6g - 13.97 13.73 12.99 12.85 0.14 12.376 12.344 11.93 0.15 113
M14 1.5 M14 X 1.5 6h - 14 13.76 13.02 12.88 0.14 12.376 12.374 11.96 0.15 113
