ASME B18.6.3 Plain Hexagon Head Machine Screws

ASME B18.6.3 Plain Hexagon Head Machine Screws

Nominal Sizea Width Across Flats, A Across Corn., W Head Height, H Slota Width, J Slota Depth, T
Max. Min. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.
ANSI B18.6.3 - #1 0.073 0.125 0.12 0.134 0.044 0.036 .... .... .... ...
ANSI B18.6.3 - #2 0.086 0.125 0.12 0.134 0.05 0.04 .... .... .... ...
ANSI B18.6.3 - #3 0.099 0.188 0.181 0.202 0.055 0.044 .... .... .... ...
ANSI B18.6.3 - #4 0.112 0.188 0.181 0.202 0.06 0.049 0.039 0.031 0.036 0.02
ANSI B18.6.3 - #5 0.125 0.188 0.181 0.202 0.07 0.058 0.043 0.035 0.042 0.03
ANSI B18.6.3 - #6 0.138 0.25 0.244 0.272 0.093 0.08 0.048 0.039 0.046 0.03
ANSI B18.6.3 - #8 0.164 0.25 0.244 0.272 0.11 0.096 0.054 0.045 0.066 0.05
ANSI B18.6.3 - #10 0.19 0.312 0.305 0.34 0.12 0.105 0.06 0.05 0.072 0.057
ANSI B18.6.3 - #12 0.216 0.312 0.305 0.34 0.155 0.139 0.067 0.056 0.093 0.07
ANSI B18.6.3 - 1⁄4 0.25 0.375 0.367 0.409 0.19 0.172 0.075 0.064 0.101 0.08
ANSI B18.6.3 - 5⁄16 0.3125 0.5 0.489 0.545 0.23 0.208 0.084 0.072 0.122 0.1
ANSI B18.6.3 - 3⁄8 0.375 0.562 0.551 0.614 0.295 0.27 0.094 0.081 0.156 0.13
  • a Unless otherwise specified, hexagon head machine screws are not slotted.
  • All dimensions are in inches.