ASME B18.21.1 Heavy Helical Spring Lock Washers

ASME B18.21.1 Heavy Helical Spring Lock Washers

ASME B18.21.1 Heavy Helical Spring Lock Washers Dimensions (mm)

Nominal Size Inside Diameter, A Maximum Outside Diameter, B Minimum Mean Section Thickness (ti + to)/2, T Minimum Section Width, W Minimum Bearing Width, BW
Max. Min.
ASME B18.21.1 #2 (0.086) 2.388 2.235 4.623 0.635 1.016 0.711
ASME B18.21.1 #3 (0.099) 2.718 2.565 5.309 0.787 1.194 0.838
ASME B18.21.1 #4 (0.112) 3.048 2.896 5.664 0.787 1.194 0.838
ASME B18.21.1 #5 (0.125) 3.378 3.226 6.401 1.016 1.397 0.965
ASME B18.21.1 #6 (0.138) 3.759 3.581 6.756 1.016 1.397 0.965
ASME B18.21.1 #8 (0.164) 4.42 4.242 7.798 1.194 1.575 1.092
ASME B18.21.1 #10 (0.190) 5.08 4.902 8.89 1.422 1.778 1.245
ASME B18.21.1 #12 (0.216) 5.766 5.588 9.931 1.6 1.956 1.372
ASME B18.21.1 1⁄4 (0.250) 6.604 6.401 12.421 1.956 2.794 1.956
ASME B18.21.1 5⁄16 (0.3125) 8.179 7.976 15.062 2.464 3.302 2.311
ASME B18.21.1 3⁄8 (0.375) 9.779 9.576 17.475 2.921 3.683 2.565
ASME B18.21.1 7⁄16 (0.4375) 11.43 11.176 19.914 3.378 4.064 2.845
ASME B18.21.1 1⁄2 (0.500) 13.005 12.751 22.327 3.835 4.47 3.124
ASME B18.21.1 9⁄16 (0.5625) 14.58 14.326 24.765 4.318 4.902 3.429
ASME B18.21.1 5⁄8 (0.625) 16.281 15.951 27.61 4.801 5.334 3.734
ASME B18.21.1 11⁄16 (0.6875) 17.882 17.551 30.124 5.258 5.766 4.039
ASME B18.21.1 3⁄4 (0.750) 19.456 19.126 32.639 5.74 6.198 4.343
ASME B18.21.1 13⁄16 (0.8125) 21.133 20.726 35.23 6.248 6.655 4.648
ASME B18.21.1 7⁄8 (0.875) 22.708 22.301 37.821 6.756 7.137 5.004
ASME B18.21.1 15⁄16 (0.9375) 24.333 23.901 40.386 7.214 7.569 5.309
ASME B18.21.1 1 (1.000) 26.01 25.476 43.18 7.772 8.103 5.664
ASME B18.21.1 11⁄16 (1.0625) 27.61 27.076 45.796 8.28 8.585 6.02
ASME B18.21.1 11⁄8 (1.125) 29.286 28.677 48.336 8.763 9.042 6.325
ASME B18.21.1 13⁄16 (1.1875) 30.912 30.277 50.825 9.246 9.474 6.629
ASME B18.21.1 11⁄4 (1.250) 32.512 31.852 53.442 9.754 9.982 6.985
ASME B18.21.1 15⁄16 (1.3125) 34.138 33.452 55.956 10.236 10.414 7.29
ASME B18.21.1 13⁄8 (1.375) 35.763 35.027 58.445 10.719 10.846 7.595
ASME B18.21.1 17⁄16 (1.4375) 37.389 36.627 60.858 11.176 11.227 7.849
ASME B18.21.1 11⁄2 (1.500) 38.964 38.202 63.271 11.633 11.633 8.153
ASME B18.21.1 15⁄8 (1.625) 42.24 41.478 68.428 11.633 12.471 8.738
ASME B18.21.1 13⁄4 (1.750) 45.441 44.653 71.628 11.633 12.471 8.738
ASME B18.21.1 17⁄8 (1.875) 48.616 47.828 74.803 11.633 12.471 8.738
ASME B18.21.1 2 (2.000) 51.791 51.003 79.858 12.598 13.36 9.347
ASME B18.21.1 21⁄4 (2.250) 58.242 57.455 86.309 12.598 13.36 9.347
ASME B18.21.1 21⁄2 (2.500) 64.592 63.805 92.659 12.598 13.36 9.347
ASME B18.21.1 23⁄4 (2.750) 70.942 70.155 99.314 13.36 13.513 9.449
ASME B18.21.1 3 (3.000) 77.292 76.505 105.664 13.36 13.513 9.449
  • (a) For additional requirements, refer to section 2.
  • (b) Dimensions are in millimeters.

ASME B18.21.1 Heavy Helical Spring Lock Washers Dimensions (Inch)

Nominal Size Inside Diameter, A Maximum Outside Diameter, B Minimum Mean Section Thickness (ti + to)/2, T Minimum Section Width, W Minimum Bearing Width, BW
Max. Min.
ASME B18.21.1 #2 (0.086) 2.388 2.235 4.623 0.635 1.016 0.711
ASME B18.21.1 #3 (0.099) 2.718 2.565 5.309 0.787 1.194 0.838
ASME B18.21.1 #4 (0.112) 3.048 2.896 5.664 0.787 1.194 0.838
ASME B18.21.1 #5 (0.125) 3.378 3.226 6.401 1.016 1.397 0.965
ASME B18.21.1 #6 (0.138) 3.759 3.581 6.756 1.016 1.397 0.965
ASME B18.21.1 #8 (0.164) 4.42 4.242 7.798 1.194 1.575 1.092
ASME B18.21.1 #10 (0.190) 5.08 4.902 8.89 1.422 1.778 1.245
ASME B18.21.1 #12 (0.216) 5.766 5.588 9.931 1.6 1.956 1.372
ASME B18.21.1 1⁄4 (0.250) 6.604 6.401 12.421 1.956 2.794 1.956
ASME B18.21.1 5⁄16 (0.3125) 8.179 7.976 15.062 2.464 3.302 2.311
ASME B18.21.1 3⁄8 (0.375) 9.779 9.576 17.475 2.921 3.683 2.565
ASME B18.21.1 7⁄16 (0.4375) 11.43 11.176 19.914 3.378 4.064 2.845
ASME B18.21.1 1⁄2 (0.500) 13.005 12.751 22.327 3.835 4.47 3.124
ASME B18.21.1 9⁄16 (0.5625) 14.58 14.326 24.765 4.318 4.902 3.429
ASME B18.21.1 5⁄8 (0.625) 16.281 15.951 27.61 4.801 5.334 3.734
ASME B18.21.1 11⁄16 (0.6875) 17.882 17.551 30.124 5.258 5.766 4.039
ASME B18.21.1 3⁄4 (0.750) 19.456 19.126 32.639 5.74 6.198 4.343
ASME B18.21.1 13⁄16 (0.8125) 21.133 20.726 35.23 6.248 6.655 4.648
ASME B18.21.1 7⁄8 (0.875) 22.708 22.301 37.821 6.756 7.137 5.004
ASME B18.21.1 15⁄16 (0.9375) 24.333 23.901 40.386 7.214 7.569 5.309
ASME B18.21.1 1 (1.000) 26.01 25.476 43.18 7.772 8.103 5.664
ASME B18.21.1 11⁄16 (1.0625) 27.61 27.076 45.796 8.28 8.585 6.02
ASME B18.21.1 11⁄8 (1.125) 29.286 28.677 48.336 8.763 9.042 6.325
ASME B18.21.1 13⁄16 (1.1875) 30.912 30.277 50.825 9.246 9.474 6.629
ASME B18.21.1 11⁄4 (1.250) 32.512 31.852 53.442 9.754 9.982 6.985
ASME B18.21.1 15⁄16 (1.3125) 34.138 33.452 55.956 10.236 10.414 7.29
ASME B18.21.1 13⁄8 (1.375) 35.763 35.027 58.445 10.719 10.846 7.595
ASME B18.21.1 17⁄16 (1.4375) 37.389 36.627 60.858 11.176 11.227 7.849
ASME B18.21.1 11⁄2 (1.500) 38.964 38.202 63.271 11.633 11.633 8.153
ASME B18.21.1 15⁄8 (1.625) 42.24 41.478 68.428 11.633 12.471 8.738
ASME B18.21.1 13⁄4 (1.750) 45.441 44.653 71.628 11.633 12.471 8.738
ASME B18.21.1 17⁄8 (1.875) 48.616 47.828 74.803 11.633 12.471 8.738
ASME B18.21.1 2 (2.000) 51.791 51.003 79.858 12.598 13.36 9.347
ASME B18.21.1 21⁄4 (2.250) 58.242 57.455 86.309 12.598 13.36 9.347
ASME B18.21.1 21⁄2 (2.500) 64.592 63.805 92.659 12.598 13.36 9.347
ASME B18.21.1 23⁄4 (2.750) 70.942 70.155 99.314 13.36 13.513 9.449
ASME B18.21.1 3 (3.000) 77.292 76.505 105.664 13.36 13.513 9.449
  • (a) For additional requirements, refer to section 2.
  • (b) Dimensions are in inches.